Anti
Taille du paquet 62,00 cm * 60,00 cm * 80,00 cm Poids brut du colis 853,000 kg Compteur d'eau pour appareils électroména
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HW-201130-1 |
Matériau plastique | ABS, PA6, PA66, PP, PC, TPU, POM, PVC, TPE |
Type de combinaison de processus | Dé progressif |
Application | Voiture , Appareils électroménagers , Meubles , Marchandise , Électronique , Usage domestique , Quincaillerie |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | Et Autocad, PRO-E, Solidworks |
Installation | Semi fixe |
Attestation | CE, ISO |
Standard | Dme, Hasco |
Personnalisé | Personnalisé |
Fond de moule | Lkm, Hasco, Dme ou sur demande du client |
Durée de vie du moule | 300 000 coups - 1 000 000 coups |
Temps d'un cycle | 10-300S |
Machine à injection | 90t-1200t |
Type de porte | Porte de ventilateur, porte secondaire, porte ponctuelle, vanne |
Système d'éjection | Plaque de dénudage, poussoir, barre de poussée, goupille d'éjection |
Traitement de l'acier | Traitement thermique, nitruration, chromage |
Matériau du moule | P20, Nak80, SKD11, S316, S50c, S45c, 718h, 718 ou personnalisé |
Forfait Transport | Boîte en bois standard d'exportation pour le moule |
spécification | Selon les dessins des clients |
Précédent: Mamelon de graissage DIN71412 45 degrés/90 degrés Mamelon de graissage DIN71412 plaqué zinc
Suivant: Tuyau en fil d'acier PVC transparent souple industriel pour la livraison de nourriture
Notre contact
Envoyer maintenant