Machine à eau distillée à batterie, galvanoplastie, eau Pure, équipement de laboratoire, eau Ultra pure
Machine à eau distillée à batterie, galvanoplastie, machine à eau pure, équipement d'eau déionisée, machine à eau ultra
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | CYKY--RO-100L/H |
Pression d'entrée d'eau | 0,2ipa-0. 35MPa |
Source d'eau applicable | Eau du robinet municipale |
Application | Laboratoire |
Attestation | CE |
Forfait Transport | Emballage standard en boîte en bois |
spécification | Taille du boîtier 59*40*130CI |
Marque déposée | CYKY |
Origine | Zhengzhou Henan Chine |
Code SH | 8401200000 |
Capacité de production | 1000sets/mois |
Description du produit
Machine à eau distillée à batterie galvanoplastie machine à eau pure équipement d'eau désionisée machine à eau ultra pure de laboratoireDescription du produit de la machine à eau ultrapure de laboratoireLa machine à eau pure pour laboratoire est également appelée générateur d'eau ionique, qui est principalement utilisé pour nettoyer divers ustensiles et échantillons.Spécifications du produit de l'eau ultrapure de laboratoire machineNom du produit | Machine à eau ultra pure de laboratoire | ||
Modèle du produit | CYKY--RO-100L/H | ||
Pression d'entrée d'eau | 0, 2IPa-0. 35MPa (s'il ne peut pas être atteint, il doit être équipé d'une pompe d'alimentation en eau sans pression) | ||
Source d'eau applicable | Eau du robinet municipal (GB5749-85) | ||
Les eaux souterraines, l'eau de rivière et d'autres modèles de sources d'eau spéciales sont facultatifs | |||
Conductivité de l'eau d'entrée | < 400 us/cm | ||
Température de l'eau de fonctionnement | 4C-40C | ||
Sortie | 10-15L/heure | 20L/heure | 30L/heure |
45L/heure | 50L/heure | 60L/heure | |
(Selon le modèle) | 80L/heure | 100L/heure | 120L/heure |
Qualité de l'eau des effluents | Satisfait et dépasse les normes d'eau de laboratoire (GB6682- -92) | ||
Conductivité de l'eau ultra pure | <0,1us/cm | ||
Résistivité de l'eau ultra pure | >10-15 MΩ. CI025°C | ||
Absorbance | ≤0. 001 (254 nm, 1 cm) | ||
0.22 um)/td> | | ||
Notre contact
Envoyer maintenant